כללי | |
---|---|
מק"ט | C24VS |
נתוני מסך | |
---|---|
פאנל | VA 75Hz |
שטח נצפה לעין | "23.6 |
זוית צפייה | 178°-אופקי 178°-אנכי |
ניגודיות | 1:5,000,000 |
בהירות | 250cd/m² |
מס' גוונים | 16.7M colors |
רזולוציה | 1920X1080 |
גודל נקודה | 0.27156 |
תאימות | FULL HD |
פורמט מסך | 16:9 |
סוג מסך | LED, מט |
זמן תגובה | 2MS |
ממשקים | |
---|---|
כניסות ויציאות | HDMI, VGA, אוזניות |
רמקולים | 2W+2W |
נתונים פיזיים | |
---|---|
מידות עם רגל | 537.15*163.5*413.3 מ"מ |
מידות ללא רגל | 537.15*67.6*315.97 מ"מ |
משקל נטו | 3.1 ק"ג |
משקל ברוטו | 4.4 ק"ג |
אפשרות תלייה | 75*75 מ"מ |
דירוג אנרגטי | E |
צריכת חשמל | |
---|---|
מתח | 100V-240V~ 50/60Hz |
צריכת חשמל | 36W |
צריכה בהמתנה | 0.W |
סוג ספק | ספק חיצוני |
הערות | |
---|---|
הערות | כבל HDMI |