| כללי | |
|---|---|
| מק"ט | CRD40FHD |
| נתוני מסך | |
|---|---|
| מסך שטח תצוגה | "39.5 |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 1920X1080 |
| בהירות | 200cd/m² |
| יחס ניגודיות | 1:5,000,000 |
| זווית צפייה | 178°/178° |
| מס' גוונים | 16.7M |
| גודל נקודה | 0.15245(H)x0.4494 (V) (V)mm(SUB PIXEL) |
| מעבד תמונה | 3D+3D |
| טכנולוגיה | |
|---|---|
| שיטת שידור | PAL |
| תאימות | FHD |
| שיפורים | |
|---|---|
| DVB-C/T2 | מובנה |
| שפת ממשק | T2 Hebrew(Default), English, Russia, Arabic, Deutsch, Espanol, Francais, Italian |
| ממשקים | |
|---|---|
| HDMI | 2 |
| YPBPR IN | כן |
| CVBS IN | כן |
| Pc audio IN | כן |
| כניסת אוזניות | כן |
| USB | 1 |
| VGA | כן |
| RF IN | כן |
| CVBS/YPBPR AUDIO IN | כן |
| רמקולים | 10W+10W |
| ספק כח | |
|---|---|
| מתח | AC100-240V/50-60Hz |
| צריכה מקסימאלית | 75W> |
| צריכה במצב המתנה | 0.5W |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| מידות עם רגל | 903*245*584 מ"מ |
| מידות ללא רגל | 903*95*525 מ"מ |
| מידות מארז | 985*155*595 מ"מ |
| משקל נטו | 6.4 ק"ג |
| משקל ברוטו | 9.9 ק"ג |
| תקן תליה בינ"ל VESA | 200X200 מ"מ |
| דירוג אנרגטי | F |


